料金表
インプラント
種類 | 内容 | 治療費 |
---|---|---|
インプラント本体+手数料 | インプラント本体1本分の費用と埋入手術代 | 308,000円(税込) |
アバットメント | セラミックアバットメント | 66,000円(税込) |
メタルアバットメント | 44,000円(税込) | |
上部構造 | オールセラミック冠 | 143,000円(税込) |
セラミック冠 | 110,000円(税込) | |
ゴールド冠 | 110,000円(税込) | |
ハイブリッド冠 | 88,000円(税込) | |
金パラジウム冠 | 66,000円(税込) | |
磁性アタッチメント | 77,000円(税込) | |
その他手術料 | GBR法 | 1本につき:77,000円(税込) |
ソケットリフト手術 | 1本につき:77,000円(税込) | |
二次手術 | 11,000円(税込) | |
その他(必要時) | 診断用模型作製 | 33,000円(税込) |
サージカルステント作製 | 33,000円(税込) | |
抜歯即時(補填材) | 22,000円(税込) | |
プロビジョナルレストレーション(仮歯) | インプラントに直接つける場合:33,000円(税込) インプラントに直接つけない場合:11,000円(税込) |
|
CT撮影・診断料 | 19,800円(税込) |
審美歯科
種類 | 材質 | 治療費 |
---|---|---|
インレー | ゴールドインレー | 小臼歯:77,000円(税込) 大臼歯:88,000円(税込) |
セラミックインレー | 55,000円(税込) | |
ジルコニアインレー | 77,000円(税込) | |
クラウン | オールセラミッククラウン | 土台無し:143,000円(税込) 土台有り:165,000円(税込) |
セラミック(メタルボンド) | 110,000円(税込) | |
ハイブリッドセラミック | 88,000円(税込) | |
ゴールド | 小臼歯:110,000円(税込) 大臼歯:143,000円(税込) |
|
ラミネートベニア | セラミック | 110,000円(税込) |
入れ歯
種類 | 保証期間 | 治療費 |
---|---|---|
金属床 | 3年 | 330,000円(税込) |
片側処理金属床 | 3年 | 220,000円(税込) |
チタン床 | 3年 | 495,000円(税込) |
スマイルデンチャー | 3年 | 少数歯(3歯まで):220,000円(税込) 多数歯(4歯以上):330,000円(税込) |
入れ歯維持システム | 3年 | 440,000円(税込) |